Valuutakursid
Riik | Valuuta | Kurss € suhtes |
|---|---|---|
🇦🇺 Austraalia | AUD - Austraalia dollar | 1.6288 |
🇧🇬 Bulgaaria | BGN - Bulgaaria leev | 1.9558 |
🇧🇷 Brasiilia | BRL - Brasiilia real | 6.2595 |
🇨🇦 Kanada | CAD - Kanada dollar | 1.5758 |
🇨🇭 Šveits | CHF - Šveitsi frank | 0.9266 |
🇨🇳 Hiina | CNY - Hiina jüaan | 7.3738 |
🇨🇿 Tšehhi | CZK - Tšehhi kroon | 24.424 |
🇩🇰 Taani | DKK - Taani kroon | 7.4756 |
🇪🇺 Eurotsoon | EUR - Euro | 1.0000 |
🇬🇧 Suurbritannia | GBP - Suurbritannia nael | 0.8356 |
🇭🇰 Hongkong | HKD - Hongkongi dollar | 8.6714 |
🇭🇺 Ungari | HUF - Ungari forint | 365.60 |
🇮🇩 Indoneesia | IDR - Indoneesia ruupia | 20163.71 |
🇮🇱 Iisrael | ILS - Iisraeli seekel | 3.5485 |
🇮🇳 India | INR - India ruupia | 104.16 |
🇮🇸 Island | ISK - Islandi kroon | 136.60 |
🇯🇵 Jaapan | JPY - Jaapani jeen | 176.83 |
🇰🇷 Lõuna-Korea | KRW - Lõuna-Korea won | 1477.80 |
🇲🇽 Mehhiko | MXN - Mehhiko peeso | 20.549 |
🇲🇾 Malaisia | MYR - Malaisia ringgit | 4.5175 |
🇳🇴 Norra | NOK - Norra kroon | 10.569 |
🇳🇿 Uus-Meremaa | NZD - Uus-Meremaa dollar | 1.9978 |
🇵🇭 Filipiinid | PHP - Filipiini peeso | 70.526 |
🇵🇱 Poola | PLN - Poola zlott | 4.4113 |
🇷🇴 Rumeenia | RON - Rumeenia leu | 5.3494 |
🇸🇪 Rootsi | SEK - Rootsi kroon | 11.107 |
🇸🇬 Singapur | SGD - Singapuri dollar | 1.4236 |
🇹🇭 Tai | THB - Tai baht | 37.483 |
🇹🇷 Türgi | TRY - Türgi liir | 55.667 |
🇺🇸 Ameerika Ühendriigid | USD - USA dollar | 1.1052 |
🇿🇦 Lõuna-Aafrika | ZAR - Lõuna-Aafrika rand | 18.748 |
Austraalia
AUDAustraalia dollar
1.6288
Bulgaaria
BGNBulgaaria leev
1.9558
Brasiilia
BRLBrasiilia real
6.2595
Kanada
CADKanada dollar
1.5758
Šveits
CHFŠveitsi frank
0.9266
Hiina
CNYHiina jüaan
7.3738
Tšehhi
CZKTšehhi kroon
24.424
Taani
DKKTaani kroon
7.4756
Eurotsoon
EUREuro
1.0000
Suurbritannia
GBPSuurbritannia nael
0.8356
Hongkong
HKDHongkongi dollar
8.6714
Ungari
HUFUngari forint
365.60
Indoneesia
IDRIndoneesia ruupia
20163.71
Iisrael
ILSIisraeli seekel
3.5485
India
INRIndia ruupia
104.16
Island
ISKIslandi kroon
136.60
Jaapan
JPYJaapani jeen
176.83
Lõuna-Korea
KRWLõuna-Korea won
1477.80
Mehhiko
MXNMehhiko peeso
20.549
Malaisia
MYRMalaisia ringgit
4.5175
Norra
NOKNorra kroon
10.569
Uus-Meremaa
NZDUus-Meremaa dollar
1.9978
Filipiinid
PHPFilipiini peeso
70.526
Poola
PLNPoola zlott
4.4113
Rumeenia
RONRumeenia leu
5.3494
Rootsi
SEKRootsi kroon
11.107
Singapur
SGDSingapuri dollar
1.4236
Tai
THBTai baht
37.483
Türgi
TRYTürgi liir
55.667
Ameerika Ühendriigid
USDUSA dollar
1.1052
Lõuna-Aafrika
ZARLõuna-Aafrika rand
18.748