Valuutakursid
Riik | Valuuta | Kurss € suhtes |
|---|---|---|
🇦🇺 Austraalia | AUD - Austraalia dollar | 1.6250 |
🇧🇬 Bulgaaria | BGN - Bulgaaria leev | 1.9558 |
🇧🇷 Brasiilia | BRL - Brasiilia real | 6.1449 |
🇨🇦 Kanada | CAD - Kanada dollar | 1.5705 |
🇨🇭 Šveits | CHF - Šveitsi frank | 0.9143 |
🇨🇳 Hiina | CNY - Hiina jüaan | 7.4485 |
🇨🇿 Tšehhi | CZK - Tšehhi kroon | 24.350 |
🇩🇰 Taani | DKK - Taani kroon | 7.4752 |
🇪🇺 Eurotsoon | EUR - Euro | 1.0000 |
🇬🇧 Suurbritannia | GBP - Suurbritannia nael | 0.8341 |
🇭🇰 Hongkong | HKD - Hongkongi dollar | 8.7505 |
🇭🇺 Ungari | HUF - Ungari forint | 363.90 |
🇮🇩 Indoneesia | IDR - Indoneesia ruupia | 20208.93 |
🇮🇱 Iisrael | ILS - Iisraeli seekel | 3.5717 |
🇮🇳 India | INR - India ruupia | 104.86 |
🇮🇸 Island | ISK - Islandi kroon | 136.80 |
🇯🇵 Jaapan | JPY - Jaapani jeen | 176.77 |
🇰🇷 Lõuna-Korea | KRW - Lõuna-Korea won | 1517.02 |
🇲🇽 Mehhiko | MXN - Mehhiko peeso | 20.883 |
🇲🇾 Malaisia | MYR - Malaisia ringgit | 4.5319 |
🇳🇴 Norra | NOK - Norra kroon | 10.526 |
🇳🇿 Uus-Meremaa | NZD - Uus-Meremaa dollar | 2.0141 |
🇵🇭 Filipiinid | PHP - Filipiini peeso | 70.358 |
🇵🇱 Poola | PLN - Poola zlott | 4.3925 |
🇷🇴 Rumeenia | RON - Rumeenia leu | 5.3403 |
🇸🇪 Rootsi | SEK - Rootsi kroon | 11.026 |
🇸🇬 Singapur | SGD - Singapuri dollar | 1.4309 |
🇹🇭 Tai | THB - Tai baht | 37.459 |
🇹🇷 Türgi | TRY - Türgi liir | 55.996 |
🇺🇸 Ameerika Ühendriigid | USD - USA dollar | 1.1165 |
🇿🇦 Lõuna-Aafrika | ZAR - Lõuna-Aafrika rand | 18.465 |
Austraalia
AUDAustraalia dollar
1.6250
Bulgaaria
BGNBulgaaria leev
1.9558
Brasiilia
BRLBrasiilia real
6.1449
Kanada
CADKanada dollar
1.5705
Šveits
CHFŠveitsi frank
0.9143
Hiina
CNYHiina jüaan
7.4485
Tšehhi
CZKTšehhi kroon
24.350
Taani
DKKTaani kroon
7.4752
Eurotsoon
EUREuro
1.0000
Suurbritannia
GBPSuurbritannia nael
0.8341
Hongkong
HKDHongkongi dollar
8.7505
Ungari
HUFUngari forint
363.90
Indoneesia
IDRIndoneesia ruupia
20208.93
Iisrael
ILSIisraeli seekel
3.5717
India
INRIndia ruupia
104.86
Island
ISKIslandi kroon
136.80
Jaapan
JPYJaapani jeen
176.77
Lõuna-Korea
KRWLõuna-Korea won
1517.02
Mehhiko
MXNMehhiko peeso
20.883
Malaisia
MYRMalaisia ringgit
4.5319
Norra
NOKNorra kroon
10.526
Uus-Meremaa
NZDUus-Meremaa dollar
2.0141
Filipiinid
PHPFilipiini peeso
70.358
Poola
PLNPoola zlott
4.3925
Rumeenia
RONRumeenia leu
5.3403
Rootsi
SEKRootsi kroon
11.026
Singapur
SGDSingapuri dollar
1.4309
Tai
THBTai baht
37.459
Türgi
TRYTürgi liir
55.996
Ameerika Ühendriigid
USDUSA dollar
1.1165
Lõuna-Aafrika
ZARLõuna-Aafrika rand
18.465