Keenia ![]() |
+254 |
|---|---|
| Anmer | 25 |
| Bungoma | 55 |
| Diani | 12 |
| Eldoret | 53 |
| Embu | 68 |
| Garissa | 46 |
| Gigiri | 20 |
| Homa Bay | 59 |
| Kabete | 20 |
| Kajiado | 45 |
| Kakamega | 56 |
| Karuri | 66 |
| Kericho | 52 |
| Kilfi | 12 |
| Kisii | 58 |
| Kisumu | 57 |
| Kitale | 54 |
| Kwale | 40 |
| Lamu | 12 |
| Machakos | 44 |
| Malindi | 42 |
| Marsabit | 69 |
| Meru | 64 |
| Mobile Phones - Celtel | 733 |
| Mobile Phones - Safaricom | 722 |
| Mombasa | 41 |
| Murang'a | 60 |
| Nairobi | 20 |
| Naivasha | 50 |
| Nakuru | 51 |
| Nanyuki | 62 |
| Nyahururu | 65 |
| Nyeri | 61 |
| Thika | 67 |
| Uthiru | 20 |
| Voi | 43 |
