Belgia ![]() |
+32 |
|---|---|
| Aalst (Alost) | 53 |
| Antwerpen (Anvers) "Antwerp" | 3 |
| Arlon | 63 |
| Ath | 67 |
| Brugge (Bruges) | 50 |
| Brussel/Bruxelles "Brussels" | 2 |
| Charleroi | 71 |
| Chimay | 60 |
| Ciney | 83 |
| Dendermonde | 52 |
| Diest | 13 |
| Dinant | 82 |
| Durbuy | 86 |
| Genk | 89 |
| Gent (Gand) "Ghent" | 9 |
| Hasselt | 11 |
| Herentals | 14 |
| Huy (Hoei) | 85 |
| La Louvière | 64 |
| Leuven (Louvain) | 16 |
| Libramont | 61 |
| Liège (Luik) | 4 |
| Mechelen (Malines) | 15 |
| Mobile Phones - Base | 485 |
| Mobile Phones - Base | 486 |
| Mobile Phones - Mobistar | 49 |
| Mobile Phones - Mobistar | 495 |
| Mobile Phones - Mobistar | 496 |
| Mobile Phones - Proximus | 472 |
| Mobile Phones - Proximus | 473 |
| Mobile Phones - Proximus | 47 |
| Mons (Bergen) | 65 |
| Namur (Namen) | 81 |
| Nieuwpoort (Nieuport) | 58 |
| Ninove | 54 |
| Nivelles (Nijvel) | 67 |
| Oostende (Ostende) "Ostend" | 59 |
| Roeselare (Roulers) | 51 |
| Ronse | 55 |
| Stavelot | 80 |
| Tongeren (Tongres) | 12 |
| Tounai | 69 |
| Turnhout | 14 |
| Verviers | 87 |
| Veurne | 58 |
| Wareme | 19 |
| Wavre (Waver) | 10 |
| Zeebrugge | 50 |
