Мексика ![]() |
+52 |
|---|---|
| Acapulco | 744 |
| Aguascalientes | 449 |
| Apizaco | 241 |
| Cabo San Lucas | 624 |
| Cancun | 998 |
| Celaya | 461 |
| Chihuahua | 614 |
| Ciudad del Carmen | 938 |
| Ciudad Juarez | 656 |
| Cuernavaca | 777 |
| Culiacan | 667 |
| Durango | 618 |
| Ensenada | 646 |
| Guadalajara | 33 |
| Hermosillo | 662 |
| Irapuato | 462 |
| Ixtapa | 961 |
| Jalapa | 932 |
| Juchita | 971 |
| Leon | 477 |
| Los Mochis | 668 |
| Matamoros | 871 |
| Mazatlan | 669 |
| Merida | 999 |
| Mexicali | 686 |
| Mexico City | 55 |
| Mobile Phones | 1 |
| Monterrey | 81 |
| Morelia | 443 |
| Nogales | 631 |
| Nuevo Laredo | 867 |
| Oaxaca de Juarez | 951 |
| Playa del Carmen | 984 |
| Progreso | 861 |
| Puebla | 222 |
| Puerto Vallarta | 322 |
| Reynosa | 899 |
| Saltillo | 844 |
| San Luis Potosi | 444 |
| Tampico | 833 |
| Tijuana | 664 |
| Torreon | 871 |
| Veracruz | 229 |
| Villahermosa | 993 |
