Литва ![]() |
+370 |
|---|---|
| Akmene | 425 |
| Alytus | 315 |
| Anykšciai | 381 |
| Birštonas | 319 |
| Biržai | 450 |
| Druskininkai | 313 |
| Elektrenai | 528 |
| Ignalina | 386 |
| Jonava | 349 |
| Joniškis | 426 |
| Jurbarkas | 447 |
| Kaišiadorys | 346 |
| Kaunas | 37 |
| Kedainiai | 57 |
| Kelme | 427 |
| Kretinga | 445 |
| Kupiškis | 459 |
| Lazdijai | 318 |
| Marijampole | 343 |
| Mažeikiai | 443 |
| Moletai | 383 |
| Neringa | 469 |
| Pakruojis | 421 |
| Palanga | 460 |
| Panevežys | 45 |
| Pasvalys | 451 |
| Plunge | 448 |
| Prienai | 319 |
| Radviliškis | 422 |
| Raseiniai | 428 |
| Rokiškis | 458 |
| Šakiai | 345 |
| Šalcininkai | 380 |
| Šilale | 449 |
| Šilute | 441 |
| Širvintos | 382 |
| Švencionys | 387 |
| Taurage | 446 |
| Telšiai | 444 |
| Trakai | 528 |
| Ukmerge | 340 |
| Utena | 389 |
| Varena | 310 |
| Vilkaviškis | 342 |
| Vilnius | 521 |
| Visaginas | 386 |
| Zarasai | 385 |
