Грузия ![]() |
+995 |
|---|---|
| Adigeni | 366 |
| Akhalgori | 342 |
| Akhalkalaki | 362 |
| Akhaltsikhe | 365 |
| Akhmeta | 349 |
| Aspindza | 364 |
| Batumi | 222 |
| Bolnisi | 358 |
| Borjomi | 367 |
| Chiatura | 379 |
| Dedoplls Tskaro | 356 |
| Dmanisi | 360 |
| Dushetl | 344 |
| Gori | 370 |
| Gurjaani | 353 |
| Kareli | 369 |
| Kaspi | 371 |
| Kazbegi | 345 |
| Khashuri | 368 |
| Kutaisi | 331 |
| Kvarell | 352 |
| Lagodekhi | 335 |
| Marneull | 357 |
| Mobile Phones - Geocell | 77 |
| Mobile Phones - Magti Com | 93 |
| Mobile Phones - Magti Com | 99 |
| Ninotsminda | 361 |
| Ozurgeti | 396 |
| Poti | 393 |
| Rustavi | 335 |
| Sagarejo | 351 |
| Samtredia | 311 |
| Senaki | 313 |
| Signagi | 355 |
| Sukhumi | 122 |
| Tbilisi | 32 |
| Telavi | 350 |
| Tetri Tskaro | 359 |
| Tianeti | 348 |
| Tskaltubo | 340 |
| Tskhinvall | 341 |
| Tzalka | 363 |
| Zestafoni | 392 |
| Zugdidi | 315 |
