Sri Lanka ![]() |
+94 |
|---|---|
| Ambalangoda | 97 |
| Ampara | 63 |
| Anuradhapura | 25 |
| Avissawella | 36 |
| Badulla | 55 |
| Bandarawella | 57 |
| Batticaloa | 65 |
| Chilaw | 32 |
| Galle | 9 |
| Gampaha | 33 |
| Hambantota | 47 |
| Hatton | 51 |
| Jaffna | 21 |
| Kalmunai | 67 |
| Kalutara | 34 |
| Kandy | 8 |
| Katagastota | 8 |
| Kegalle | 35 |
| Kurunegala | 37 |
| Mannar | 23 |
| Matale | 66 |
| Mathara | 41 |
| Nawalapitiya | 542 |
| Negambo | 31 |
| Nuwara Eliya | 52 |
| Panadura | 34 |
| Polonnaruwa | 27 |
| Ratnapura | 45 |
| Trincomalee | 26 |
| Vavuniya | 24 |
