Iran ![]() |
+98 |
|---|---|
| Ardebil | 452 |
| Bakhtiari | 382 |
| Booshehr | 772 |
| Booshehr | 773 |
| Booyerahmad | 743 |
| Booyerahmad | 742 |
| Booyerahmad | 74 |
| Chaharmahal | 772773 |
| Ealam (Ilam) | 842 |
| Eastern Azerbayajan | 411 |
| Eastern Azerbayajan | 412 |
| Eastern Azerbayajan | 42 |
| Fars | 712 |
| Fars | 722 |
| Fars | 72 |
| Ghazvin | 282 |
| Ghazvin | 281 |
| Gilan | 132 |
| Gilan | 142 |
| Gilan | 18 |
| Golestan | 173 |
| Golestan | 174 |
| Hamedan | 812 |
| Hamedan | 852 |
| Hormozgan | 763 |
| Hormozgan | 764 |
| Isfahan | 32 |
| Isfahan | 311 |
| Isfahan | 322 |
| Kerman | 342 |
| Kerman | 346 |
| Kerman | 34 |
| Kermanshah | 831 |
| Kermanshah | 832 |
| Kermanshah | 83 |
| Khoozestan | 632 |
| Khoozestan | 64 |
| Khoozestan | 612 |
| Khorasan | 52 |
| Khorasan | 511 |
| Khorasan | 512 |
| Kohgelouyeh | 743 |
| Kohgelouyeh | 742 |
| Kohgelouyeh | 74 |
| Kordestan | 875 |
| Kordestan | 872 |
| Lorestan | 663 |
| Markazi | 861 |
| Markazi | 86 |
| Markazi | 256 |
| Mazandaran | 12 |
| Mazandaran | 111 |
| Mazandaran | 112 |
| Qom | 251 |
| Qom | 252 |
| Semnan | 232 |
| Semnan | 27 |
| Semnan | 231 |
| Sistan | 54 |
| Sistan | 452 |
| Sistan | 541 |
| Tehran | 21 |
| Western Azerbayajan | 46 |
| Western Azerbayajan | 443 |
| Western Azerbayajan | 444 |
| Yazd | 352 |
| Zanjan | 242 |
