Germany ![]() |
+49 |
|---|---|
| Bad Homburg | 6172 |
| Berlin | 30 |
| Bonn | 228 |
| Bremen | 421 |
| Chemnitz | 371 |
| Cologne (Koln) | 221 |
| Cottbus | 355 |
| Darmstadt | 6151 |
| Dresden | 351 |
| Dusseldorf | 211 |
| Erfurt | 361 |
| Essen | 201 |
| Frankfurt am Main (west) | 69 |
| Frankfurt an der Oder (east) | 335 |
| Gera | 365 |
| Halle | 345 |
| Hamburg | 40 |
| Hanover | 511 |
| Heidelberg | 6221 |
| Karl-Stadt | 9353 |
| Kiel | 431 |
| Koblenz | 261 |
| Leipzig | 341 |
| Magdeburg | 391 |
| Mannheim | 621 |
| Mobile Phones | 17 |
| Mobile Phones | 172 |
| Mobile Phones | 173 |
| Munich | 89 |
| Neubrandenburg | 395 |
| Nurnberg | 911 |
| Potsdam | 331 |
| Rostock | 381 |
| Saal | 38223 |
| Schwerin | 385 |
| Stuttgart | 711 |
| Wiesbaden | 611 |
