Finland ![]() |
+358 |
|---|---|
| Äänekoski | 14 |
| Alajärvi | 6 |
| Alavus | 6 |
| Björneborg | 2 |
| Borgå | 19 |
| Ekenäs | 19 |
| Espoo-Esbo | 9 |
| Forssa | 3 |
| Haapajärvi | 8 |
| Hämeenlinna | 3 |
| Hangö | 19 |
| Haukipudas | 8 |
| Heinola | 3 |
| Helsingfors | 9 |
| Helsinki | 9 |
| Imatra | 5 |
| Jakobstad | 6 |
| Jämsä | 14 |
| Joensuu | 13 |
| Joutsa | 14 |
| Jyväskylä | 14 |
| Kajaani | 8 |
| Kankaanpää | 2 |
| Karleby | 6 |
| Kauhajoki | 6 |
| Kemi | 16 |
| Kemijärvi | 16 |
| Kemiö | 2 |
| Kempele | 8 |
| Keuruu | 14 |
| Kimito | 2 |
| Kokkola | 6 |
| Koski Hl | 3 |
| Koski Tl | 2 |
| Kotka | 5 |
| Kouvola | 5 |
| Kuopio | 17 |
| Kuusamo | 8 |
| Lahti | 3 |
| Lappeenranta | 5 |
| Lieksa | 13 |
| Lohja | 19 |
| Loimaa | 2 |
| Mariehamn | 18 |
| Mikkeli | 15 |
| Muonio | 16 |
| Orivesi | 3 |
| Oulu | 8 |
| Padasjoki | 3 |
| Parkano | 3 |
| Pieksämäki | 15 |
| Pori | 2 |
| Porvoo | 19 |
| Raahe | 8 |
| Rauma | 2 |
| Rouvesi | 3 |
| Rovaniemi | 16 |
| Saarijärvi | 14 |
| Savonlinna | 15 |
| Seinäjoki | 6 |
| Suonenjoki | 17 |
| Tammerfors | 3 |
| Tampere | 3 |
| Tavastehus | 3 |
| Tornio | 16 |
| Turku | 2 |
| Uleåbörg | 8 |
| Vaasa | 6 |
| Valkeakoski | 3 |
| Vammala | 3 |
| Vanda | 9 |
| Vantaa | 9 |
| Varkaus | 17 |
| Vasa | 6 |
| Ylivieska | 8 |
